Les tarifs Stations Bee's Apt - Luberon Nord (84)
Tarifs indiqués TTC
Sélectionnez cet article
Contactez l’animateur de la station Bee’s pour réserver cet article
Location de vélos électriques
Nombre de vélos |
VTC électrique |
VTT électrique découverte |
VTT électrique sportif (tout suspendu) |
---|---|---|---|
1/2 journée | |||
1+ |
30 €
![]() |
40 €
![]() |
60 €
![]() |
4+ |
28 €
![]() |
38 €
![]() |
58 €
![]() |
8+ |
25 €
![]() |
35 €
![]() |
55 €
![]() |
Journée | |||
1+ |
40 €
![]() |
50 €
![]() |
80 €
![]() |
4+ |
38 €
![]() |
48 €
![]() |
78 €
![]() |
8+ |
35 €
![]() |
45 €
![]() |
75 €
![]() |
2 jours - Week End | |||
1+ |
80 €
![]() |
100 €
![]() |
160 €
![]() |
4+ |
74 €
![]() |
94 €
![]() |
152 €
![]() |
8+ |
68 €
![]() |
88 €
![]() |
140 €
![]() |
3 jours | |||
1+ |
111 €
![]() |
141 €
![]() |
228 €
![]() |
4+ |
102 €
![]() |
132 €
![]() |
198 €
![]() |
8+ |
96 €
![]() |
126 €
![]() |
192 €
![]() |
4 jours | |||
Par vélo |
140 €
![]() |
180 €
![]() |
|
5 jours | |||
Par vélo |
165 €
![]() |
215 €
![]() |
|
6 jours | |||
Par vélo |
186 €
![]() |
246 €
![]() |
|
Semaine | |||
Par vélo |
210 €
![]() |
280 €
![]() |
420 €
![]() |
Pack famille
Type de pack | 1/2 journée | Journée | |
---|---|---|---|
Famille - Loisir | 2 vélos électriques + 2 sièges enfant ou 1 vélo suiveur + 1 GPS | 65 € ![]() |
85 € ![]() |
Famille - Sport | 2 VTT électriques adultes + 2 VTT électriques XS + 1 GPS | 135 € ![]() |
180 € ![]() |
Location d’accessoires
2 sacoches | 5 € |
Batterie supplémentaire | 15 € |
GPS | 10 € |
Remorque | 10 € |
Siège enfant | 5 € |
Véhicule suiveur | 100 € |
Vélo suiveur | 10 € |
Sélection directement dans la page panier
Accompagnement
Accompagnement - 1 journée - VTC électrique | 250 € |
Accompagnement - 1 journée - VTT électrique | 300 € |
Accompagnement - 1/2 journée - VTC électrique | 180 € |
Accompagnement - 1/2 journée - VTT électrique | 220 € |
Sélection dans le module de réservation rapide en page d’accueil
Entretien - Réparation - Révision de votre vélo chez Stations Bee's
transmission
REGLAGE DERAILLEUR | 15 € |
ECHANGE DERAILLEUR | 25 € |
ECHANGE SHIFTER DERAILLEUR + REGLAGE | 25 € |
CHANGEMENT DE CASSETTE | 10 € |
CHANGEMENT DE CHAINE | 10 € |
MONTAGE CABLE ET GAINE DE DERAILLEUR | 27 € |
CHANGEMENT DE MANIVELLE | 10 € |
CHANGEMENT D'UN BOITIER DE PEDALIER | 30 € |
CHANGEMENT DE PATTE DE DERAILLEUR | 10 € |
DEGAUCHISSAGE PATTE DE DERAILLEUR ACIER | 20 € |
CHANGEMENT DE PEDALE | 10 € |
CHANGEMENT DE PEDALIER | 20 € |
CHANGEMENT DE PLATEAU | 15 € |
cadre
REGLAGE JEU DE DIRECTION | 30 € |
CHANGEMENT JEU DE DIRECTION | 30 € |
CHANGEMENT DE CINTRE | 15 € |
CHANGEMENT DE POTENCE | 15 € |
CHANGEMENT DE FOURCHE | 60 € |
CHANGEMENT D'UNE ETOILE AHEADSET | 10 € |
CHANGEMENT TRIANGLE ARRIERE | 60 € |
CHANGEMENT DE CADRE | 190 € |
MONTAGE A LA CARTE | 200 € |
Changement roulement de cadre | 49 € |
Changement de cadre VAE | 199 € |
CHANGEMENT ROULEMENT CADRE | 60 € |
CHANGEMENT DE CADRE VAE | 250 € |
freinage
REGLAGE V-BRAKE | 15 € |
CHANGEMENT D'UNE PAIRE DE PATINS MECA OU HYDRO | 10 € |
CHANGEMENT D'UNE PAIRE DE PLAQUETTES | 20 € |
CHANGEMENT D'UN ETRIER | 30 € |
CHANGEMENT DE LEVIER CABLE | 15 € |
CHANGEMENT DE LEVIER HYDRAULIQUE | 30 € |
CHANGEMENT D'UN CABLE AVEC GAINE | 15 € |
CHANGEMENT DE FREINS HYDRAULIQUES - COMPLET | 70 € |
CHANGEMENT D'UN DISQUE | 20 € |
PURGE DE FREINS HYDRAULIQUES | 27 € |
CHANGEMENT DE 2 PAIRES DE PLAQUETTES | 20 € |
pneus-roues
GONFLAGE DES PNEUMATIQUES | Gratuit |
CHANGEMENT DE CHAMBRE A AIR OU PNEU | 15 € |
CHANGEMENT DE CHAMBRE A AIR SUR ROUE A MOYEU | 25 € |
CHANGEMENT DE CHAMBRE A AIR ROUE AVANT ELECTRIQUE | 20 € |
CHANGEMENT DE CHAMBRE A AIR SUR ROUE ARRIERE ELECTRIQUE | 20 € |
DEVOILAGE D'UNE ROUE (5 RAYONS) | 20 € |
CHANGEMENT D'UN RAYON | 15 € |
ENTRETIEN MOYEU | 25 € |
CHANGEMENT DE CORPS DE ROUE LIBRE | 30 € |
CHANGEMENT DE ROUE AVANT | 10 € |
CHANGEMENT DE ROUE ARRIERE | 10 € |
CHANGEMENT DE ROUE ARRIERE ELECTRIQUE OU A MOYEU VITESSES | 25 € |
suspension
ENTRETIEN FOURCHE ELASTOMERE | 60 € |
ENTRETIEN FOURCHE HYDRAULIQUE | 120 € |
CHANGEMENT D'UN AMORTISSEUR | 15 € |
electricite
MESURE DE LA TENSION D'UNE BATTERIE | Gratuit |
DIAGNOSTIC BOSCH ET MISE A JOUR | 35 € |
POSE D'ECLAIRAGE DYNAMO | 35 € |
CHANGEMENT DU CABLAGE DYNAMO | 25 € |
CHANGEMENT D'UNE AMPOULE | 5 € |
CHANGEMENT D'UNE DYNAMO | 15 € |
CHANGEMENT DE PILE | 5 € |
accessoires
POSE D'UN ACCESSOIRE | 5 € |
CHANGEMENT DE SELLE | 5 € |
POSE D'UN GARDE-BOUE A TRINGLES | 20 € |
POSE D'UN PORTE-BAGAGE | 17 € |
POSE D'UN PORTE-BEBE | 17 € |
CHANGEMENT DES POIGNEES | 10 € |
CHANGEMENT DE LA GUIDOLINE | 20 € |
Pose d'une sonnette | 5 € |
Pose d'un rétroviseur | 7 € |
Pose d'une béquille | 7 € |
Pose d'un antivol | 9 € |
Pose d'un compteur | 10 € |
Changement de selle et/ou tube de selle | 6 € |
Pose d'un garde-boue | 9 € |
Pose jeu de garde-boue à tringles | 29 € |
Pose de roulettes stabilisatrices | 10 € |
Pose d'une attache Klickfix | 7 € |
Forfait mise en place gel tubeless AV/AR | 15 € |
Forfait mise en place gel tubeless AV ou AR | 8 € |
Pose d'un porte bidon avec visserie | 5 € |
Formule révision 65 €
Détails de la révision |
---|
|
Journée : 9h30-17h30. Demi-journée : 9h30-12h30 ou 14h30-17h30
Caution par vélo : 500 euros + pièce(s) d'identité
Voir Conditions Générales de Location
Pack sécurité inclus (casque, chasuble, bombe anti-crevaison).
Les moyens de paiement acceptés sur place : Espèce, CB, Chèque-Vacances
Contactez nos animateurs de station pour avoir + d'informations sur tous nos produits
@ Formulaire de contact